KO テーブルパン![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
_________________________________________ | ||||
●445-01 2100シリーズ ---------------------------------------------------------------------------- |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) | 容量(L) |
2/1 | 655×533 | 25 | 0.9 | 8.2 |
40 | 0.9 | 12.0 | ||
65 | 0.9 | 19.0 | ||
100 | 0.9 | 29.8 | ||
150 | 0.9 | 44.0 | ||
1/1 | 531×328 | 25 | 0.7 | 3.7 |
40 | 0.7 | 5.7 | ||
65 | 0.7 | 8.6 | ||
100 | 0.7 | 13.8 | ||
150 | 0.8 | 20.4 | ||
200 | 0.8 | 28.2 | ||
2/3 | 353×327 | 25 | 0.7 | 2.2 |
40 | 0.7 | 4.0 | ||
65 | 0.7 | 5.4 | ||
100 | 0.7 | 8.6 | ||
150 | 0.7 | 13.0 | ||
200 | 0.8 | 18.0 | ||
1/2 | 325×262 | 25 | 0.7 | 1.7 |
40 | 0.7 | 2.5 | ||
65 | 0.7 | 4.0 | ||
100 | 0.7 | 6.2 | ||
150 | 0.7 | 9.2 | ||
200 | 0.8 | 13.0 | ||
L1/2 | 530×163 | 65 | 0.7 | 3.6 |
100 | 0.7 | 5.8 | ||
150 | 0.7 | 8.8 | ||
1/3 | 325×174 | 65 | 0.7 | 2.4 |
100 | 0.7 | 3.8 | ||
150 | 0.7 | 5.8 | ||
200 | 0.7 | 7.5 | ||
1/4 | 263×162 | 65 | 0.7 | 1.6 |
100 | 0.7 | 2.6 | ||
150 | 0.7 | 4.0 | ||
200 | 0.8 | 5.4 | ||
1/6 | 173×199 | 65 | 0.7 | 1.0 |
100 | 0.7 | 1.6 | ||
150 | 0.7 | 2.4 | ||
200 | 0.8 | 3.3 | ||
1/9 | 173×107 | 65 | 0.7 | 0.6 |
100 | 0.7 | 1.0 | ||
150 | 0.7 | 1.5 | ||
200 | 0.7 | 2.0 | ||
1/12 | 131×107 | 65 | 0.7 | 0.5 |
100 | 0.7 | 0.7 | ||
L1/12 | 195×85 | 100 | 0.7 | 0.6 |
150 | 0.7 | 1.0 | ||
1/18 | 108×80 | 80 | 0.7 | 0.3 |
※材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-02 3/4シリーズ ---------------------------------------------------------------------------- |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) | 容量(L) |
3/4 | 422×254 | 65 | 0.7 | 5.0 |
100 | 0.7 | 8.0 | ||
150 | 0.7 | 12.0 | ||
※材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-03 ダブルパンシリーズ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) | |
1/1 | 530×327 | 65 | 0.7 | |
1/2 | 327×265 | 65 | 0.7 | |
※材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-04 穴明 ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) | |
1/1 | 531×328 | 25※ | 0.7 | |
40※ | 0.7 | |||
65 | 0.7 | |||
100 | 0.7 | |||
150 | 0.8 | |||
2/3 | 353×327 | 25※ | 0.7 | |
40※ | 0.7 | |||
65 | 0.7 | |||
100 | 0.7 | |||
1/2 | 325×262 | 25※ | 0.7 | |
40※ | 0.7 | |||
65 | 0.7 | |||
100 | 0.7 | |||
150 | 0.7 | |||
材質:18-8ステンレス ※底のみ穴明(φ4×8ピッチ) |
||||
_________________________________________ | ||||
●445-05 フタCタイプ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 板厚(mm) | ||
2/1 | 655×534 | 0.7 | ||
1/1 | 532×330 | 0.7 | ||
2/3 | 354×328 | 0.7 | ||
1/2 | 327×265 | 0.7 | ||
L1/2 | 531×164 | 0.7 | ||
1/3 | 326×176 | 0.7 | ||
1/4 | 266×165 | 0.7 | ||
1/6 | 177×163 | 0.7 | ||
1/9 | 176×108 | 0.7 | ||
1/12 | 132×111 | 0.7 | ||
L1/12 | 159×88 | 0.7 | ||
3/4 | 422×255 | 0.7 | ||
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-06 フタNCタイプ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 板厚(mm) | ||
1/1 | 532×330 | 0.7 | ||
2/3 | 354×328 | 0.7 | ||
1/2 | 325×265 | 0.7 | ||
L1/2 | 531×164 | 0.7 | ||
1/3 | 326×176 | 0.7 | ||
1/4 | 266×165 | 0.7 | ||
1/6 | 177×163 | 0.7 | ||
1/9 | 176×108 | 0.7 | ||
L1/12 | 199×88 | 0.7 | ||
3/4 | 420×255 | 0.7 | ||
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-07 フタDCタイプ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | 板厚(mm) | |
1/1 | 532×329 | 65 | 0.7 | |
1/2 | 325×265 | 65 | 0.7 | |
3/4 | 422×254 | 65 | 0.7 | |
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-08 フタ(ヒンジ付)DHタイプ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | 板厚(mm) | |
1/1 | 533×328 | 65 | 0.7 | |
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-09 目皿 ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 板厚(mm) | ||
1/1 | 474×270 | 0.7 | ||
2/3 | 298×270 | 0.7 | ||
1/2 | 270×207 | 0.7 | ||
1/3 | 273×123 | 0.7 | ||
1/4 | 210×108 | 0.7 | ||
1/6 | 123×110 | 0.7 | ||
1/9 | 140×74 | 0.7 | ||
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●445-10 テーブルパン用クリンプアミ ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
サイズ名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | ||
1/1 | 470×270 | 19 | ||
2/3 | 297×270 | 19 | ||
1/2 | 270×207 | 19 | ||
1/3 | 268×122 | 19 | ||
1/4 | 210×108 | 19 | ||
1/6 | 120×107 | 19 | ||
1/9 | 133×72 | 19 | ||
材質:18-8ステンレス | ||||
_________________________________________ | ||||
●447-02 アダプターバー ---------------------------------------------------------------------------- ![]() |
||||
AD-500(大) | 530用 | |||
AD-300(小) | 327用 | |||
材質:18-8ステンレス |